支持3G/4G任何一种网络,超高清视频实时回传,无损快速传输; 双模定位,实时掌握人员位置分布情况,高效可视指挥; 快速抓拍人脸,实时智能识别,分析比对; 大屏显示,支持在设备上查看摄录图像; 激光定位,复杂环境中,一键轻松锁定拍摄目标;
采用联发科8核2.0GHz高性能处理器,7nm制程工艺,运行Andriod 10.0操作系统,兼具低功耗、性能强劲和高能效。可更换电池,更换电池不断电,单电池支持1080P连续录像8小时,支持5V/2A快充,增强型EIS防抖,便于工作人员在各种环境中采集音视频证据使用。
| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
| SIM | 单SIM卡 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
| 显示屏 | 3.1英寸,分辨率854*480像素 |
| 触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 高清摄双像头,110°广角全景摄录主摄像头、800W前置摄像头 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 按键 | 开关键、录像键、拍照键、录音键、多功能键、PTT键、SOS键 |
| 按键背光 | 白色 |
| 电池 | 锂电池3.8V供电,4400mAh ,可拆卸 执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持12W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 168mm*71mm*26mm |
| 重量 | 270g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无线广域网络(网络频率) | 国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD -LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi) |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 支持BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 0~95%(无结露) |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
产品咨询
地址: 深圳市龙华区建设路淘金地大厦B座512 联系人: 黄先生 联系方式: 13682621830
Copyright 2014 深圳市智物通讯科技有限公司 版权所有 粤ICP备16002477号-1