为客户提供4G/5G音视频+AI+低功耗方案,以赋能智能头盔设备。
主板板载
12nm低功耗处理器、最高4+64GB内存、4G/WIFI/BT/GPS模块、电源管理、充放电、脱帽传感器、气压传感器、重力传感器、陀螺仪、硅麦等
主板外设或接口包含:
TF/SIM卡座、4G分集天线、4G主集天线、WIFI/蓝牙/GPS三合天线、按键连接器、近电感应、生命体征、气体检测、摄像头、喇叭、MIC、电池、LED灯等。

智能安全帽主板结构功能说明:SIM+TF二合一卡座、USB、4G分集天线、咪头、脱帽传感器、4G主集天线、生命体征传感器、喇叭、外设接口、气压传感器、G-sensor、WIFI/蓝牙/GPS三合一、按键连接器、近电感应、摄像头、5G模块连接器、电池、LED灯。
| 可选方案 | 定制方案 | |
| 4G中高配 | 5G高端配置 | |
| 产品需求 | 主要技术规格 | 主要技术规格 |
| 物理参数 | ||
| 整机尺寸 | 《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽尺寸相关规定》 | 《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽尺寸相关规定》 |
| 指示灯 | 两颗工作状态指示灯:蓝色、红色 | 两颗工作状态指示灯:蓝色、红色 |
| 使用温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 物理按键 | 开关键、录音键、拍照键、SOS键、照明按键 | 开关键、录音键、拍照键、SOS键、照明按键 |
| 可拆卸 | 智能组件可拆卸 | 智能组件可拆卸 |
| 硬件配置 | ||
| CPU | 联发科12nm低功耗高性能制程工艺、64位四核A53 CPU 主频2.0 GHZ 或以上 | 紫光展锐T820 6nm国产旗舰芯 |
| 64位四核A76+四核A55最高主频2.7GHz | ||
| GPU | IMG GE8300 660MHz | ARM Mali-G57 MC4 GPU@ 850MHz |
| 内存 | 标配ROM 16GB+2GB RAM | 标配ROM 64GB+4GB RAM |
| 摄像头 | 支持1路MIPI广角136度无畸变镜头,F2.4大光圈 | 支持1路MIPI广角136度无畸变镜头,F2.4大光圈 |
| SONY工业级传感器,1/3英寸,1300W像素,高清低照度摄像头 | SONY工业级传感器,1/3英寸,4800W像素,高清低照度摄像头 | |
| 电子防抖 | 可选陀螺仪+光学OIS,内置微云台硬件防抖 | |
| 支持1080P/30fps录像 | 支持4K/30fps录像 | |
| 视频 | 编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps | 视频编码:4K @ 60FPS, H.264, H.265 / HEVC |
| 解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps | 视频解码:4K @ 60FPS, 10bit | |
| 音频 | 喇叭,支持扬声器, 输出2W功率 | 喇叭,支持扬声器, 输出2W功率 |
| 双麦克AI降噪,可语音识别使用 | 双麦克AI降噪,可语音识别使用 | |
| 传感器 | 重力传感器 | 重力传感器 |
| 脱帽传感器 | 脱帽传感器 | |
| 近电传感器(可选) | 近电传感器(可选) | |
| 生命体征—心率传感器(可选) | 生命体征—心率传感器(可选) | |
| 瓦斯等气体检测(可选) | 瓦斯等气体检测(可选) | |
| 指示灯 | 充电指示灯,系统状态指示灯 | 充电指示灯,系统状态指示灯 |
| 光线辅助 | 支持LED补光灯 | 支持LED补光灯 |
| 激光灯 | —— | —— |
| Micro SD | 一个,支持外部存储128G | 一个,支持外部存储256G |
| SIM卡 | 一个,Micro SIM | 一个,Micro SIM |
| 天线接口 | 3代IPEX座子*3, | 3代IPEX座子*6, |
| 支持LTE主机,LTE分集,WiFi/GPS/BT天线 | 支持LTE主机,LTE分集,WiFi/GPS/BT天线 | |
| 电源管理 | 支持 | 支持 |
| 充放电 | 支持电量计和充电IC,5V 2.45A快充 | 支持电量计和充电IC,5V 2.45A快充 |
| 供电 | 3.85V高压锂电池供电 4200mA | 3.85V高压锂电池供电 5000mA |
| 无线连接 | ||
| 4G网络 | 移动/联通/电信4G网络支持, 支持短信,语音电话。 | 移动/联通/电信4G网络支持, 支持短信,语音电话。 |
| (4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B5/B8,GMS900/1800MHZ,WCDMA 2100Mhz, TD-SCDMA B34/B39 ) | (4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B5/B8, WCDMA 2100Mhz ) | |
| 5G网络 | —— | 支持5G网络, |
| 移动/联通/电信/广电 5G网络支持 | ||
| N1/N3/N7/N41/N28/N77/N78/N79 | ||
| WIFI | 支持 2.4G/5G双频WIFI802.11 a/b/g/n,AP热点 | 支持WiFi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac,AP热点 |
| 蓝牙BT | 低功耗蓝牙BT5.0 | 低功耗蓝牙BT 5.0 |
| GNSS | 支持GPS/北斗/GLONASS/A-GPS多星定位 | 支持GPS/GLONASS/BDS/Galileo; L1 |
| 高度定位 | —— | 支持 |
| 外围接口 | ||
| USB | 支持一路TypeC 接口,可做为充电口(或可选磁吸接口) | 支持一路TypeC 接口,可做为充电口(或可选磁吸接口) |
| 其他需求 | ||
| 操作系统 | Android 11 | Android 13 |
产品咨询
地址: 深圳市龙华区建设路淘金地大厦B座512 联系人: 黄先生 联系方式: 13682621830
Copyright 2014 深圳市智物通讯科技有限公司 版权所有 粤ICP备16002477号-1