6. ZM65 核心板定义¶
6.1. ZM65系列核心板PIN定义¶
ZM65系列模块拥有172 LCC +22 LGA PIN引脚,模块的接口定义描述如下:
| 管脚号 | 管脚定义 | 用途 | I/O | 电压(V) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_GND | GND | / | / | |
| 2 | AUX_IN2_BAT_ID | AUX/ADC IN | I | ADC检测 | |
| 3 | SCL3 | I2C3 CLK | O | / | I2C3 CLK |
| 4 | SDA3 | I2C3 DATA | I/O | / | I2C3 DATA |
| 5 | SDA5 | I2C5 DATA | I/O | / | I2C5 DATA |
| 6 | SCL5 | I2C5 CLK | O | / | I2C5 CLK |
| 7 | GPIO154_CHG_EN | GPIO154/EINT154 | I/O | / | |
| 8 | PWM0_GPIO150 | GPIO150/PWM0/EINT150 | I/O | / | |
| 9 | GPIO159_SPK_EN | GPIO159/EINT159 | I/O | / | |
| 10 | PWM1_GPIO151 | GPIO151/PWM1/EINT151 | I/O | / | |
| 11 | EINT1_SD | GPIO1/EINT1 | I/O | / | |
| 12 | INT_SIM1 | SIM1 EINT | I | / | SIM卡1中断 |
| 13 | INT_SIM2 | SIM2 EINT | I | / | SIM卡2中断 |
| 14 | VSIM2_PMU | SIM2 POWER | O | 1.8/1.86/2.76/3.0 | Imax:200mA |
| 15 | SIM2_SCLK | SIM2 CLK | O | / | |
| 16 | SIM2_SRST | SIM2 RST | O | / | |
| 17 | SIM2_SIO | SIM2 IO | I/O | / | |
| 18 | VSIM1_PMU | SIM1 POWER | O | 1.8/1.86/2.76/3.0 | Imax:200mA |
| 19 | SIM1_SCLK | SIM1 CLK | O | / | |
| 20 | SIM1_SRST | SIM1 RST | O | / | |
| 21 | SIM1_SIO | SIM1 IO | I/O | / | |
| 22 | MSDC1_DAT2 | MSDC1 DATA2 | I/O | / | sdcard |
| 23 | MSDC1_DAT1 | MSDC1 DATA1 | I/O | / | sdcard |
| 24 | MSDC1_DAT3 | MSDC1 DATA3 | I/O | / | sdcard |
| 25 | MSDC1_CLK | MSDC1 CLK | I/O | / | sdcard |
| 26 | MSDC1_DAT0 | MSDC1 DATA0 | I/O | / | sdcard |
| 27 | MSDC1 CMD | MSDC1 CMD | I/O | / | sdcard |
| 28 | SPI1_MO | GPIO27/SPI1_MO/ EINT27 | I/O | 1.8 | SPI1总线 |
| 29 | SPI1_MI | GPIO25/SPI1_MI/ EINT25 | I/O | 1.8 | SPI1总线 |
| 30 | SPI1_CLK | GPIO28/SPI1_CLK/ EINT28 | I/O | 1.8 | SPI1总线 |
| 31 | SPI1_CS | GPIO26/SPI1_CS/ EINT26 | I/O | 1.8 | SPI1总线 |
| 32 | I2S3_LRCK | GPIO19/SPI2_MI/ I2S3_LRCK/EINT19 | I/O | 1.8 | |
| 33 | I2S3_BCK | GPIO18/SPI2_CLK/ I2S3_BCK/EINT18 | I/O | 1.8 | |
| 34 | I2S0_DI | GPIO17/SPI2_MO/ I2S0_DI/EINT17 | I/O | 1.8 | |
| 35 | I2S3_DO | GPIO20/SPI2_CS/ I2S3_DO/EINT20 | I/O | 1.8 | |
| 36 | D_GND | GND | I/O | 1.8 | |
| 37 | D_GND | GND | I/O | 1.8 | |
| 38 | HMLB_DRX_ANT | DRX ANT | I/O | 1.8 | 分集天线 |
| 39 | D_GND | GND | I/O 1.8 | ||
| 40 | DISP_PWM | GPIO43/EINT43 | I/O | 1.8 | 屏幕背光 |
| 41 | LCM_RST | LCM_RST | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 42 | DSI_TE | DSI_TE | I/O | 1.8 | LCM pimi |
| 43 | DSI0_D1P | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 44 | DSI0_D1N | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 45 | DSI0_D0N | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 46 | DSI0_D0P | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 47 | DSI0_D2N | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 48 | DSI0_D2P | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 49 | DSI0_CKN | LCM MIPI CLK | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 50 | DSI0_CKP | LCM MIPI CLK | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 51 | DSI0_D3P | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 52 | DSI0_D3N | LCM MIPI DATA | I/O | 1.8 | LCM mipi |
| 53 | G_GND | GND | / | / | |
| 54 | USB_DP | USB DP | I/O | / | |
| 55 | USB_DM | USB DM | I/O | / | |
| 56 | G_GND | GND | / | / | |
| 57 | VBAT | VBAT | I/O | 3.7-4.2 | 供电 |
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | D_GND | GND | / | / | |
| 61 | DRVBUS | GPIO42/EINT42 | I/O | 1.8 | |
| 62 | USB_DDIG | USB ID/GPIO41 | I/O | 1.8 | USB ID |
| 63 | VBUS | VBUS | I | 5 | USB VBUS |
| 64 | GPIO160 | GPIO160 | I/O | 1.8 | |
| 65 | D_GND | GND | / | / | |
| 66 | AU_LOLN | AUDIO | O | / | 内部PA |
| 67 | AU_LOLP | AUDIO | O | / | 内部PA |
| 68 | AU_HSP | Audio receiver | O | / | 听筒 |
| 69 | AU_HSN | Audio receiver | O | / | 听筒 |
| 70 | AU_HPR | Headphone R channel | I | / | 耳机右声道 |
| 71 | AU_REFN | AUDIO GND | / | / | |
| 72 | AU_HPL | Headphone L channel | I | / | 耳机左声道 |
| 73 | GPIO110 | GPIO110/EINT110/PWM3 | I/O | / | |
| 74 | AU_VIN2_N | MIC2 | I | / | 副mic |
| 75 | AU_VIN2_P | MIC2 | I | / | 副mic |
| 76 | AU_VIN0_P | HP MIC | I | / | 耳机mic |
| 77 | AU_VIN0_N | HP MIC | I | / | 耳机mic |
| 78 | AU_VIN1_P | MIC1 | I | / | 主MIC |
| 79 | AU_VIN1_N | MIC1 | I | / | 主MIC |
| 80 | D_GND | GND | / | / | |
| 81 | AVSS28_AUDIO | Audio UL GND | / | / | 耳机地 |
| 82 | AU_MICBIAS0 | MICBIAS0 | O | 2.8 | Mic偏置电压 |
| 83 | AU_MICBIAS1 | MICBIAS1 | O | 2.8 | Mic偏置电压 |
| 84 | ACCDET | ACCDET | / | / | |
| 85 | PWRKEY | POWER KEY | I | / | 开/关机键 |
| 86 | D_GND | GND | |||
| 87 | D_GND | GND | / | / | |
| 88 | HOMEKEY | KEYPAD | I | / | 音量下 |
| 89 | SYSRSTB | SYSTEM Reset KEY | I | / | |
| 90 | CS_N | / | / | 充电相关 | |
| 91 | CS_P | / | / | ||
| 92 | VTRC28 | RTC POWER | / | 2.8V | 接RTC电池 |
| 93 | VBAT_ON | VABT detect | / | / | 电池检测脚 |
| 94 | EINT_CHG_STAT | EINT12/GPIO12 | I/O | 1.8 | |
| 95 | BATSNS | VBTA SENSE | I | / | 充电相关 |
| 96 | ISENSE | ISENSE | I | / | |
| 97 | VMCH_PMU | MSDC1 POWER | O | 3.0 | Imax:800mA |
| 98 | VLDO28_PMU | LDO 2.8V | O | 2.8 | Imax:400mA |
| 99 | VIO28_PMU | PMU IO 2.8V | O | 2.8 | Imax:200mA |
| 100 | VIO18_PMU | PMU IO 1.8V | O | 1.8 | Imax:600mA |
| 101 | VCAMIO_PMU | CAMERA IO POWER | O | 1.8 | |
| 102 | VCAMD_PMU | CAMERA DVDD | O | 1.2-1.8 | Imax:200mA |
| 103 | VCAMA_PMU | CAMERA AVDD | O | 2.8 | Imax:200mA |
| 104 | KPCOL0 | COL0/GPIO93 | I/O | 1.8 | |
| 105 | KPCOL1 | COL1/GPIO94/EINT94 | I/O | 1.8 | |
| 106 | KPROW0 | ROW0/GPIO92 | I/O | 1.8 | |
| 107 | KPROW1 | ROW1/GPIO91/ EINT91 | I/O | 1.8 | |
| 108 | FM_RX_N_6625 | FM ANT GND | / | / | FM相关 |
| 109 | FM_ANT | FM ANT | / | / | |
| 110 | SCL6 | I2C6 CLK | O | 1.8 | |
| 111 | SDA6 | I2C6 DATA | I/O | 1.8 | |
| 112 | RCP | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 113 | RCN | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 114 | RDN2 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 115 | RDP2 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 116 | RDN0 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 117 | RDP0 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 118 | RDP1 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 119 | RDN1 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 120 | RDP3 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 121 | RDN3 | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 前摄mipi |
| 122 | D_GND | GND | / | / | |
| 123 | D_GND | GND | / | / | |
| 124 | WBG_ANT | WBG_ANT | O | / | 三合一天线 |
| 125 | GPS_ANT | GPS ANT | O | / | 独立GPS天线 |
| 126 | D_GND | GND | / | / | |
| 127 | RDP2_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 128 | RDN2_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 129 | RDP0_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 130 | RDN0_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 131 | RCP_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 132 | RCN_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 133 | RDP1_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 134 | RDN1_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 135 | RDP3_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 136 | RDN3_B | CAMERA MIPI | I | 1.8 | 后摄mipi |
| 137 | D_GND | GND | / | / | |
| 138 | CAM_RST2 | CAMERA RST2/GPIO109 | O | 1.8 | 前摄reset |
| 139 | CAM_CLK2 | CAMERA CLK2/GPIO108 | O | 1.8 | 前摄clk |
| 140 | CAM_PDN2 | CAMERA PDN2/GPIO107 | O | 1.8 | 前摄pdn |
| 141 | CAM_CLK0 | CAMERA CLK0/GPIO99 | O | 1.8 | 后摄reset |
| 142 | CAM_RST0 | CAMERA RST0/GPIO101 | O | 1.8 | 后摄clk |
| 143 | CMA_PDN0 | CAMERA PDN0/GPIO97 | O | 1.8 | 后摄PDN |
| 144 | UTXD0 | UART0 TX/GPIO96 | I/O | 1.8 | 默认调试口 |
| 145 | URXD0 | UART0 RX/GPIO95 | I/O | 1.8 | 默认调试口 |
| 146 | EINT11 | GPIO11/EINT11 | I/O | 1.8 | |
| 147 | EINT10 | GPIO10/EINT10 | I/O | 1.8 | |
| 148 | EINT9 | GPIO9/EINT9 | I/O | 1.8 | |
| 149 | EINT7 | GPIO7/EINT7 | I/O | 1.8 | |
| 150 | EINT6_ALPS | GPIO6/EINT6 | I/O | 1.8 | |
| 151 | EINT5 | GPIO5/EINT5 | I/O | 1.8 | |
| 152 | EINT4 | GPIO4/EINT4 | I/O | 1.8 | |
| 153 | EINT8 | GPIO8/EINT8 | I/O | 1.8 | |
| 154 | SPI0_MO | GPIO157/EINT157 /SPI0_MO | I/O | 1.8 | SPI0相关,也 可-用作GPIO |
| 155 | SPI0_CLK | GPIO158/EINT158 /SPI0_CLK | I/O | 1.8 | SPI0相关,也 可-用作GPIO |
| 156 | SPI0_MO | GPIO155/EINT155 /SPI0_CS | I/O | 1.8 | SPI0相关,也 可-用作GPIO |
| 157 | SPI0_MI | GPIO157/EINT157 /SPI0_MI | I/O | 1.8 | SPI0相关,也 可-用作GPIO |
| 158 | SCRLKENAI | NFC CLK/GPIO89 | I/O | 1.8 | |
| 159 | SCL2 | I2C2 CLK | O | 1.8 | I2C2时钟 |
| 160 | SDA2 | I2C2 DATA | I/O | 1.8 | I2C2数据 |
| 161 | SCL1 | I2C1 CLK | O | 1.8 | I2C1时钟 |
| 162 | SDA1 | I2C1 DATA | I/O | 1.8 | I2C1数据 |
| 163 | EINT0_CTP | GPIO0/EINT0 | I/O | 1.8 | |
| 164 | URXD1 | UART1 RX/GPIO3 | I/O | 1.8 | UART1 RX |
| 165 | UTXD1 | UART1 TX/GPIO2 | I/O | 1.8 | UART1 TX |
| 166 | FLASH_PWM | GPIO90/PWM0/EINT90 | I/O | 1.8 | 用于闪光灯 |
| 167 | SDA0 | I2C0 DATA | I/O | 1.8 | I2C0数据 |
| 168 | SCL0 | I2C0 CLK | O | 1.8 | I2C0时钟 |
| 169 | GPIO_CTP_RSTB | GPIO174 | I/O | 1.8 | TP 复位脚 |
| 170 | D_GND GND | / | / | ||
| 171 | HMLB_PRX_ANT | MAIN ANT | I/O | / | 主集天线 |
| 172 | D_GND | GND | / | ||
以下的pin为LGA在底部:
| 管脚号 | 管脚定义 | 用途 | I/O | 电压(V) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | D_GND | GND | / | / | |
| 174 | CAM_PDN1 | CAMERA PDN1/GPIO98 | / | / | camera mipi |
| 175 | CAM_CLK1 | CAMERA CLK1/GPIO100 | / | / | camera mipi |
| 176 | CAM_RST1 | CAMERA RST1/GPIO102 | / | / | camera mipi |
| 177 | D_GND | GND | / | / | |
| 178 | RDN1_A | CAMERA MIPI | / | / | camera mipi |
| 179 | RDP1_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 180 | RDP2_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 181 | RDN2_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 182 | RDP0_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 183 | RDN0_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 184 | RCP_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 185 | RCN_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 186 | RDN3_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 187 | RDP3_A | CAMERA MIPI | / | / | 第三路mipi |
| 188 | SDA4 | I2C4 DATA | / | 1.8 | I2C4 data |
| 189 | SCL4 | I2C4 CLK | / | 1.8 | I2C4 clk |
| 190 | SPI3_MI | SPI3 MI | / | / | SPI3总线 |
| 191 | SPI3_MO | SPI3 MO | / | / | SPI3总线 |
| 192 | SPI3_CS | SPI3 CS | / | / | SPI3总线 |
| 193 | SPI3_CLK | SPI3_CLK | / | / | SPI3总线 |
| 194 | D_GND | GND | / | / |